根据校研究生院及我院2019年博士研究生综合考核实施细则等文件的有关要求,我院组成5人考核专家组,对9名候选人于5月8日进行了综合考核,拟录取5人,现将考核结果公示如下:
姓名 | 考生编号 | 外语综合水平考试成绩 | 综合考核 | 总评成绩 | 录取专业 | 录取类别 | 录取导师 | 学习方式 | ||
外语水平 | 学术素养 | 培养潜质 | ||||||||
柯海倩 | 104869190002966 | 63 | 85 | 85.6 | 85.6 | 85.42 | 区域经济学 | 非定向 | 范恒山 | 全日制 |
陈曦 | 104869190002914 | 58 | 87 | 88.4 | 87.4 | 87.68 | 区域经济学 | 非定向 | 陈志刚 | 全日制 |
王雪利 | 104869190002664 | 免试 | 87.6 | 89.4 | 89.2 | 88.8 | 区域经济学 | 非定向 | 王磊 | 全日制 |
于海潮 | 104869190002978 | 免试 | 85 | 85.4 | 86 | 85.46 | 区域经济学 | 非定向 | 王磊 | 全日制 |
陈晨 | 104869190004307 | 76 | 87.2 | 88.2 | 88.4 | 87.96 | 区域经济学 | 非定向 | 黄永明 | 全日制 |
金国轩 | 104869190002482 | 67 | 82 | 83 | 83 | 82.7 | ||||
慕卓君 | 104869190000681 | 56 | 81.6 | 82.2 | 81 | 81.66 | ||||
严焱 | 104869190005399 | 68 | 80.8 | 80.4 | 80.6 | 80.58 | ||||
夏克郁 | 104869190004387 | 59 | 76 | 77 | 77 | 76.7 |
如对以上结果有异议,可在10个工作日内以书面形式向武汉大学中部发展研究院办公室反映。电话:027-68763768,项老师,邮箱:958069549@qq.com。
中部发展研究院
2019年5月9日