首页 > 通知公告
2022年招收硕士研究生复试结果公示时间:2022-04-08 16:56:00  点击数:

  根据学校文件及我院硕士研究生复试录取工作细则等相关工作的要求,经我院研究生招生工作领导小组综合审核,现将复试结果、拟录取名单公示如下,公示期10个工作日。

姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总评
成绩
拟录取专业
政治 外语 业务课一 业务课二 总分 英语
面试
背景评估 专业综合面试
张可 102842210221889 区域经济学 73 73 129 129 404 89.6 92 92.4 86.24 区域经济学
聂宁 100012000400049 区域经济学 76 73 116 131 396 89.4 91.6 92.2 85.3 区域经济学
温子林 100022110913363 区域经济学 72 85 129 110 396 89 91 90.6 84.82 区域经济学
陈发光 104862632033281 区域经济学 63 70 124 145 402 87 88.8 90.6 84.78 区域经济学
刘昌伟 103842213509111 区域经济学 79 68 123 129 399 87.6 89 90 84.46 区域经济学
易思韵 102722202210524 区域经济学 70 81 139 123 413 77 79.6 78.6 80.64  
刘语晨 102472211710700 区域经济学 73 80 119 134 406 79.4 78.6 78.4 79.94  
张玉 102842210010696 区域经济学 70 63 141 123 397 79.2 79.6 78.6 79.26  
梁婉彬 102842210218673 区域经济学 77 73 123 135 408 73.6 73.8 75 77.92  
杨顺航 102722202211590 区域经济学 73 76 121 127 397 73 74.8 73.6 76.68  
唐悦雯 100552000101111 区域经济学 70 72 122 135 399         考生放弃复试
万络 102462310203407 区域经济学 68 75 110 145 398         考生放弃复试
季辰 101832212517631 金融学 75 81 123 119 398 89.4 91.4 93.4 85.7 金融学
白奎 102842210224304 金融学 74 79 128 128 409 81.6 81.8 81.8 81.78  
李新宇 102842210224369 金融学 77 78 111 137 403 79 78 78.4 79.48  
曾宇霆 104862221030700 宪法学与行政法学 68 74 102 126 370 87 92.4 93.4 82.86 宪法学与行政法学
崔乐 100032066106398 宪法学与行政法学 76 70 116 104 366 77.4 87.2 85 78.78  
郑婧婕 102762210900036 宪法学与行政法学 78 62 136 116 392 63.4 62 65.2 70.98  

  广大考生若对公示结果有异议,可于公示期内以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处(027-68754125,wdyz@whu.edu.cn)或中部发展研究院院办项老师反映(联系电话:027-68763768,邮箱central@whu.edu.cn),反映情况要实事求是,以便调查核实。

  中国中部发展研究院/区域与城乡发展研究院

  2022年4月8日