根据学校相关文件及我院硕士研究生复试录取工作实施细则、调剂公告的通知要求,经院研究生招生工作领导小组审定,现将参加复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||||
陈发光 | 104862632033281 | 63 | 70 | 124 | 145 | 402 | 区域经济学 | 一志愿上线 |
梁婉彬 | 102842210218673 | 77 | 73 | 123 | 135 | 408 | 区域经济学 | 调剂复试 |
刘昌伟 | 103842213509111 | 79 | 68 | 123 | 129 | 399 | 区域经济学 | 调剂复试 |
刘语晨 | 102472211710700 | 73 | 80 | 119 | 134 | 406 | 区域经济学 | 调剂复试 |
聂宁 | 100012000400049 | 76 | 73 | 116 | 131 | 396 | 区域经济学 | 调剂复试 |
唐悦雯 | 100552000101111 | 70 | 72 | 122 | 135 | 399 | 区域经济学 | 调剂复试 |
万络 | 102462310203407 | 68 | 75 | 110 | 145 | 398 | 区域经济学 | 调剂复试 |
温子林 | 100022110913363 | 72 | 85 | 129 | 110 | 396 | 区域经济学 | 调剂复试 |
杨顺航 | 102722202211590 | 73 | 76 | 121 | 127 | 397 | 区域经济学 | 调剂复试 |
易思韵 | 102722202210524 | 70 | 81 | 139 | 123 | 413 | 区域经济学 | 调剂复试 |
张可 | 102842210221889 | 73 | 73 | 129 | 129 | 404 | 区域经济学 | 调剂复试 |
张玉 | 102842210010696 | 70 | 63 | 141 | 123 | 397 | 区域经济学 | 调剂复试 |
白奎 | 102842210224304 | 74 | 79 | 128 | 128 | 409 | 金融学 | 调剂复试 |
季辰 | 101832212517631 | 75 | 81 | 123 | 119 | 398 | 金融学 | 调剂复试 |
李新宇 | 102842210224369 | 77 | 78 | 111 | 137 | 403 | 金融学 | 调剂复试 |
崔乐 | 100032066106398 | 76 | 70 | 116 | 104 | 366 | 宪法学与行政法学 | 调剂复试 |
郑婧婕 | 102762210900036 | 78 | 62 | 136 | 116 | 392 | 宪法学与行政法学 | 调剂复试 |
曾宇霆 | 104862221030700 | 68 | 74 | 102 | 126 | 370 | 宪法学与行政法学 | 调剂复试 |
请各位考生按照我院复试细则的要求按时参加网络测试、资格审查及综合面试,请提前准备好相关资料与设备,并从下载中心下载《考生诚信复试承诺书》,仔细阅读签名后拍照或扫描发至我院邮箱central@whu.edu.cn。
中国中部发展研究院/区域与城乡发展研究院
2022年4月7日