武汉大学中国中部发展研究院/区域与城乡发展研究院2019年优秀大学生暑期夏令营活动已于6月13-14日圆满举行,经过笔试、综合面试,现将选拔出的12名“优秀营员”名单予以公布,并在“夏令营报名系统”中记载、留存。获得“优秀营员”者,可自行在系统中下载、打印《武汉大学2019年优秀大学生夏令营优秀营员证书》。
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请专业 | 背景评估 | 专业笔试 | 综合面试 | 综合成绩 | 优秀营员录取专业 | 备注 |
1 | 20191048606399 | 杨昕钰 | 区域经济学 | 88.6 | 81 | 88 | 86.11 | 区域经济学 | |
2 | 20191048612079 | 弓怡菲 | 金融学 | 84.2 | 84 | 84.6 | 84.28 | 金融学 | |
3 | 20191048610907 | 程郝玉 | 金融学 | 82.6 | 83 | 84.2 | 83.28 | 金融学 | |
4 | 20191048605478 | 刘映辰 | 区域经济学 | 85.8 | 76 | 85 | 82.58 | 区域经济学 | |
5 | 20191048605247 | 丁子于 | 区域经济学 | 85 | 75 | 86.6 | 82.56 | 区域经济学 | |
6 | 20191048605012 | 王子硕 | 区域经济学 | 85.6 | 75 | 85 | 82.21 | 区域经济学 | |
7 | 20191048611754 | 商赫男 | 区域经济学 | 84.8 | 75 | 84.4 | 81.72 | 区域经济学 | |
8 | 20191048609296 | 朱文雅 | 区域经济学 | 83.4 | 75 | 84 | 81.09 | 区域经济学 | |
9 | 20191048604384 | 郑丽芳 | 区域经济学 | 83.2 | 71 | 86.2 | 80.59 | 区域经济学 | |
10 | 20191048608696 | 王玺媛 | 区域经济学 | 86.4 | 68 | 85 | 80.39 | 区域经济学 | |
11 | 20191048608201 | 藏苗苗 | 区域经济学 | 82.8 | 69 | 85 | 79.43 | 区域经济学 | |
12 | 20191048600179 | 刘蒲宇 | 区域经济学 | 84 | 67 | 85.4 | 79.39 | 区域经济学 | |
13 | 20191048606584 | 邓学霖 | 区域经济学 | 79.8 | 77 | 80.8 | 79.31 | ||
14 | 20191048606925 | 王育荷 | 区域经济学 | 78.6 | 79 | 78.8 | 78.79 | ||
15 | 20191048600036 | 祁绩 | 区域经济学 | 84.4 | 61 | 84.2 | 77.31 | ||
16 | 20191048600141 | 赵雅玮 | 金融学 | 放弃 |
如有异议,请从公示之日起10个工作日内,向院办反映,联系电话:027-68763768。
中部发展研究院
区域与城乡发展研究院
2019年6月19日