2012-2013学年下学期中部院区域经济学及金融学专业硕士研究生课程计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 年级 | 课 程 名 称 | 课类 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 上课起始周 | 人数 | 任课教师 | 时间 | 教室 | ||||||
教 师 | 职称 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||
1 | 2012 | 硕士英语 | 公共必修课 | 2 | 72 | 4 | 1-17 | 11 | 孙志勇 | 1-2 | 3-4 | 1区,3-302 | |||||
2 | 2012 | 区域经济学基本理论 | 研究方向必修课 | 2 | 36 | 3 | 6-17 | 8 | 邱力生 | 3-5 | b439 | ||||||
3 | 2012 | 区域产业经济分析 | 研究方向必修课 | 2 | 36 | 3 | 3-14 | 8 | 黄永明 | 3-5 | 会议室 | ||||||
4 | 2012 | 区域经济可持续发展 | 研究方向必修课 | 2 | 36 | 3 | 1-12 | 8 | 杨刚强 | 7-9 | 会议室 | ||||||
5 | 2012 | 区域经济学经典著作导读 | 专业选修课 | 2 | 36 | 3 | 1-12 | 8 | 孙元元 | 3-5 | 会议室 | ||||||
3 | 2012 | 货币经济学 | 研究方向必修课 | 2 | 36 | 3 | 4-15 | 3 | 陈志刚 | 7-9 | 会议室 | ||||||
4 | 2012 | 金融经济学 | 研究方向必修课 | 2 | 36 | 3 | 1-12 | 3 | 潘敏 | 3-5 | 1区,1-301 | ||||||
5 | 2012 | 国际金融理论 | 研究方向必修课 | 2 | 36 | 3 | 4-15 | 3 | 陈志刚 | 7-9 | 会议室 | ||||||
6 | 2012 | 二外 | 公共选修课 | 2 | 72 | 可单独联系我 | |||||||||||
7 | 2012 | 体育 | 公共选修课 | 1 | 36 |
2012-2013学年下学期中部院区域经济学专业博士研究生课程计划表 |
||||||||||||||||
序号 | 年级 | 课 程 名 称 | 课类 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 上课 起始周 | 人数 | 任课教师 | 时间 | 教室 | |||||
教 师 | 职称 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
1 | 2012 | 区域可持续发展理论 | 研究方向必修课 | 3 | 54 | 4 | 4-17 | 邱力生 | 6-9 | b439 | ||||||
2 | 2012 | 区域产业发展专题 | 研究方向必修课 | 3 | 54 | 4 | 3-16 | 黄永明 | 2-5 | 会议室 |